カラーは、シングル・ワイドそれぞれに、ブルーとピンクをご用意しました。
お部屋の雰囲気、お好みに合わせてお選びいただけます。
コントローラーは、大きなボタンと見やすいデザインで操作性を向上。誤操作による極端な加熱などが起こらないよう考慮しています。
定格・仕様 | |||
---|---|---|---|
名称 | 健康いちばん | ||
サイズ/型式 | シングル/eh-100 | ワイド/eh-140 | |
定格電圧 | ac100v 50/60hz | ||
定格消費電力 | 温熱治療 180w 電位治療 3.5w |
温熱治療 250w 電位治療 3.5w |
|
感電に対する保護形式 | クラス0機器 | ||
治療導子 | 一線式湿度制御ヒーター | ||
温度調整機能 | トライアック制御 | ||
保護機能 | ○自動温度調節機能 ○熱感知線断線検出機能 | ||
時間設定機構 | 温熱治療 1時間〜8時間 電位治療 1時間〜8時間 交互治療 1時間〜8時間 |
||
電位出力 | 波高値 (強)-900v/(中)-600v/(弱)-300v | ||
表面温度 | (高)約50℃/(低)約25℃ | ||
1時間当たりの消費電力および電気料金 | (高)約55wh 約1.38円 (低)約22wh 約0.55円 |
(高)約77wh 約1.93円 (低)約30wh 約0.76円 |
|
寸 法 | マット | 1,000×2,000×70(㎜) | 1,400×2,000×70(㎜) |
治療導子(発熱部) | 850×1,330×1(㎜) | 1,250×1,330×1(㎜) | |
発熱部面積 | 11,305cm2 | 16,625cm2 | |
コントローラー | 縦136×横150×高さ50(㎜) | ||
重 量 | マット | 約4.5㎏ | 約6㎏ |
コントローラー | 約0.7kg(コード含む) | ||
有害な水に対する保護 | ipx1(治療導子マット部) | ||
コード(コントローラーに付属) | 電源コード(小判型)約1.9m 出力コード(丸型)約1.3m | ||
付属品 | マット、コントローラー、取扱説明書、コントローラー操作ガイド、 収納袋、コントローラー袋、収納用ベルト |
||
医療機器認証番号 | 227akbzx00115000 | 227akbzx00116000 |
改良のため、本製品は予告なく仕様変更する場合があります。※表面温度は日本電気工業会の測定方法に基づいて測定した値です。実際に使用される時は、室温・床面など部屋の構造や使用状態により多少異なります。※電気料金は、1kwh当たり25円として計算しています。
○受付時間/午前9:00〜午後5:30(年末年始・土日祝日を除く)
○受付時間/午前9:00〜午後5:30(年末年始・土日祝日を除く)